Σύμφωνα με παλαιότερο άρθρο μας, είχαμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η ακτινοβολία που εκπέμπουν τα κινητά τηλέφωνα ίσως να είναι πολύ επικίνδυνη τελικά για την υγεία μας, παρόλο που οι επιστήμονες δεν έχουν επιβεβαιώσει επίσημα κάτι τέτοιο.
Θεωρήσαμε λοιπόν ότι θα ήταν καλό να ξέρετε την ποσότητα ραδιοκυμάτων που εκπέμπει το κινητό σας και να βγάλετε μόνοι σας τα συμπεράσματα σας.
Η Βαθμολόγηση στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται με βάση το δείκτη SAR (Specific Absortion Rate), δηλαδή την ποσότητα των ραδιοκυμάτων που απορροφά το σώμα μας όταν η συσκευή είναι εν λειτουργία.
Στην Ε.Ε το όριο του δείκτη SAR είναι 2watt/κιλό.
Στην Ε.Ε το όριο του δείκτη SAR είναι 2watt/κιλό.
Μοντέλο κινητού | Δείκτης SAR |
---|---|
Motorola Bravo | 1.59 |
Motorola Droid 2 Global | 1.58 |
Sony Ericsson Satio (Idou) | 1.56 |
Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro | 1.55 |
Kyocera Jax S1300 | 1.55 |
Motorola i335 | 1.53 |
Nokia Astound | 1.53 |
Motorola Defy | 1.52 |
Motorola Grasp | 1.52 |
ZTE Salute | 1.52 |
LG Rumor 2 | 1.51 |
Motorola Droid | 1.49 |
Sanyo Vero | 1.49 |
Motorola Droid 2 | 1.49 |
HTC Desire | 1.48 |
LG Chocolate Touch | 1.47 |
Motorola Atrix 4G | 1.47 |
Kyocera Wild Card M1000 | 1.46 |
Kyocera X-tc | 1.45 |
Motorola i576 | 1.45 |
Μοντέλο κινητού | Δείκτης SAR |
---|---|
Samsung Blue Earth | 0.196 |
Samsung Infuse 4G | 0.2 |
Samsung Acclaim | 0.29 |
Samsung Replenish | 0.3 |
Huawei Ideos X5 | 0.34 |
T-Mobile Sidekick 4G | 0.34 |
LG Quantum | 0.35 |
Samsung Haven | 0.41 |
Samsung Evergreen | 0.41 |
Samsung Captivate | 0.42 |
Samsung Smiley | 0.43 |
HTC Surround | 0.439 |
Doro PhoneEasy 410 | 0.445 |
Motorola Devour | 0.45 |
Motorola i890 | 0.45 |
Kyocera Neo E1100 | 0.479 |
Samsung Contour | 0.49 |
HTC Imagio | 0.498 |
Motorola Flipside | 0.5 |
Samsung Flight SGH-A797 | 0.505 |
Την επόμενη φορά λοιπόν που θα αγοράσετε κινητό καλό θα ήταν να συμβουλευτείτε αυτόν τον πίνακα προτού βάλετε το χέρι στην τσέπη.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου